CAGLIARI – CASE 4° Cagliari League

Pagina originale ↗
CAGLIARI – CASE 4° Cagliari League
Riccardo SuergiuCAGLIARI – CASE 4° Cagliari League7
Assist realizzati in carriera
CAGLIARI – CASE 4° Cagliari League
SU STAMPU CORSO & SAN BENEDETTO
Riccardo SuergiuCAGLIARI – CASE 4° Cagliari League
Lopuha IhorCAGLIARI – CASE 4° Cagliari League
Andrea FaeddaCAGLIARI – CASE 4° Cagliari LeagueDa sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Nessun precedente con risultato registrato nel database consultato.
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
CAGLIARI – CASE 4° Cagliari League| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6,5 | ||
| DIF | 6 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6,5 | ||
| CEN | 6 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 7 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 6,5 | |||
| 6,5 | |||
SU STAMPU CORSO & SAN BENEDETTO| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 5,5 | ||
| CEN | 5,5 | ||
| CEN | 6,5 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 6,5 | |||
| 6 | |||
| 5,5 | |||
| 6 | |||
| 5,5 | |||
| 5,5 | |||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.