OP AGRIGEST ARTEVERDE 4° CAGLIARI LEAGUE

Pagina originale ↗
OP AGRIGEST ARTEVERDE 4° CAGLIARI LEAGUE
Alex SecciOP AGRIGEST ARTEVERDE 4° CAGLIARI LEAGUE8,5
Rendimento nella stagione in corso
OP AGRIGEST ARTEVERDE 4° CAGLIARI LEAGUE
GLI EX
Alex SecciOP AGRIGEST ARTEVERDE 4° CAGLIARI LEAGUE
Federico LeoOP AGRIGEST ARTEVERDE 4° CAGLIARI LEAGUEDa sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Nessun precedente con risultato registrato nel database consultato.
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
OP AGRIGEST ARTEVERDE 4° CAGLIARI LEAGUE| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 7 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 7,5 | ||
| DIF | 7 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 7 | ||
| ATT | 8 | ||
| ATT | 7 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 8,5 | |||
GLI EX| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 7 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 7,5 | ||
| CEN | 7 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 6 | ||
| ATT | 6 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.