MORTI FC

Pagina originale ↗
Andrea MelisMORTI FC7,5
Marco MartinezMORTI FC7,5
Mario RossiMORTI FC7,5
Thomas GiacominiMORTI FC7,5
Andrea CartaMORTI FC7,5
Luca ChiminelliMESA SURGELATI7,5
Stefano SecciMESA SURGELATI7,5
Assist realizzati in carriera
MORTI FC
MESA SURGELATI
Da sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Nessun precedente con risultato registrato nel database consultato.
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
MORTI FC| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 7,5 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 7,5 | ||
| DIF | 7 | ||
| DIF | 7,5 | ||
| DIF | 7 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7,5 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 7,5 | ||
MESA SURGELATI| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 7 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 7 | ||
| DIF | 7 | ||
| DIF | 7 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 7,5 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 7,5 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 7 | |||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.