ATLETICO CAGLIARI 4° CAGLIARI LEAGUE

Pagina originale ↗
ATLETICO CAGLIARI 4° CAGLIARI LEAGUE
Walter MasalaATLETICO CAGLIARI 4° CAGLIARI LEAGUE9
Stagioni disputate
ATLETICO CAGLIARI 4° CAGLIARI LEAGUE
RI.ME.FE. “B”
Walter MasalaATLETICO CAGLIARI 4° CAGLIARI LEAGUE
Carlo InnamoratiATLETICO CAGLIARI 4° CAGLIARI LEAGUE
Marco PisuATLETICO CAGLIARI 4° CAGLIARI LEAGUEDa sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
ATLETICO CAGLIARI 4° CAGLIARI LEAGUE| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 7 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 8 | ||
| DIF | 7 | ||
| DIF | 7 | ||
| DIF | 7 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 8 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 9 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 7 | |||
RI.ME.FE. “B”| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6,5 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 7 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.