BALENTIA FC – 8° CAGLIARI LEAGUE

Pagina originale ↗
CAGLIARI CASE – 8° CAGLIARI LEAGUE
Federico MentastiCAGLIARI CASE – 8° CAGLIARI LEAGUE8Stagioni disputate
BALENTIA FC – 8° CAGLIARI LEAGUE
CAGLIARI CASE – 8° CAGLIARI LEAGUE
Federico MentastiCAGLIARI CASE – 8° CAGLIARI LEAGUE
Francesco MulliriCAGLIARI CASE – 8° CAGLIARI LEAGUE
Sebastiano MarrasBALENTIA FC – 8° CAGLIARI LEAGUEDa sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
BALENTIA FC – 8° CAGLIARI LEAGUE| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 7,5 | ||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 6,5 | ||
CAGLIARI CASE – 8° CAGLIARI LEAGUE| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 7 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 6,5 | ||
| CEN | 7 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 7,5 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 7,5 | |||
| 6,5 | |||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.