BAYERN DEIANKUSEN

Pagina originale ↗
Andrea IbbaVECCHIE GLORIE8Assist realizzati in carriera
BAYERN DEIANKUSEN
VECCHIE GLORIE
Da sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
BAYERN DEIANKUSEN| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6,5 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 6 | ||
VECCHIE GLORIE| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 7 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 7 | ||
| DIF | 7 | ||
| DIF | 7,5 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 8 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 7 | ||
| ATT | 7 | ||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.