CAGLIARI CASE 2° Mr Soccer Cup

Pagina originale ↗
RI.ME.FE. C7
Gianluca RecanoRI.ME.FE. C77,5
Cristian MelisRI.ME.FE. C77,5
Stagioni disputate
CAGLIARI CASE 2° Mr Soccer Cup
RI.ME.FE. C7
Gianluca RecanoRI.ME.FE. C7
Cristian MelisRI.ME.FE. C7
Francesco MasellaCAGLIARI CASE 2° Mr Soccer CupDa sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Nessun precedente con risultato registrato nel database consultato.
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
CAGLIARI CASE 2° Mr Soccer Cup| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 5,5 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6,5 | ||
| DIF | 6 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 5,5 | ||
| CEN | 5,5 | ||
| CEN | 7 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 5,5 | ||
| ATT | 6 | ||
RI.ME.FE. C7| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 7,5 | ||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 7 | ||
| DIF | 6,5 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7,5 | ||
| CEN | 7 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 7 | |||
| 6,5 | |||
| 6 | |||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.