CAVALIERS

Pagina originale ↗
Daniele BratzuNAIGEL’S C87
Federico FriargiuNAIGEL’S C87
Gabriel ColluCAVALIERS7
Tommaso ZaraCAVALIERS7
Andrea Renzo IesuNAIGEL’S C87
Assist realizzati in carriera
CAVALIERS
NAIGEL’S C8
Da sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Nessun precedente con risultato registrato nel database consultato.
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
CAVALIERS| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 5 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 5,5 | ||
| DIF | 5,5 | ||
| DIF | 5,5 | ||
| DIF | 5,5 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6,5 | ||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 7 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 6 | ||
| ATT | 6,5 | ||
NAIGEL’S C8| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6,5 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 6,5 | ||
| CEN | 6,5 | ||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6,5 | ||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 6 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 7 | ||
| ATT | 6,5 | ||
| ATT | 6,5 | ||
| ATT | 7 | ||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.