COLONIA JULIA CASTEDDU

Pagina originale ↗
Gianluca GaiasCOLONIA JULIA CASTEDDU7,5
Assist realizzati in carriera
COLONIA JULIA CASTEDDU
CRAL CTM
Gianluca GaiasCOLONIA JULIA CASTEDDU
Lorenzo DedoniCOLONIA JULIA CASTEDDU
Fabio MuscasCOLONIA JULIA CASTEDDUDa sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
COLONIA JULIA CASTEDDU| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 7 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 6,5 | ||
| ATT | 7,5 | ||
| ATT | 6 | ||
CRAL CTM| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6,5 | ||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.