DREAM TEAM QUARTU

Pagina originale ↗
KARALIS SEVEN “Q” KARALIS SEVEN 4° CAGLIARI LEAGUE
Matteo SannaKARALIS SEVEN “Q” KARALIS SEVEN 4° CAGLIARI LEAGUE7
Tiziano FaddaKARALIS SEVEN “Q” KARALIS SEVEN 4° CAGLIARI LEAGUE7
Sebastiano MarrasDREAM TEAM QUARTU7
Portieri protagonisti
DREAM TEAM QUARTU
KARALIS SEVEN “Q” KARALIS SEVEN 4° CAGLIARI LEAGUE
Tiziano FaddaKARALIS SEVEN “Q” KARALIS SEVEN 4° CAGLIARI LEAGUE
Sebastiano MarrasDREAM TEAM QUARTUDa sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
DREAM TEAM QUARTU| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 5,5 | ||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 5,5 | ||
| DIF | 7 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 5,5 | ||
| CEN | 6,5 | ||
| CEN | 6 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 6 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 6 | |||
KARALIS SEVEN “Q” KARALIS SEVEN 4° CAGLIARI LEAGUE| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6 | ||
| DIF | 6,5 | ||
| DIF | 6,5 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 6,5 | ||
| Ruolo non specificato | |||
| 7 | |||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.