PSG SULCIS

Pagina originale ↗
Claudio SestuPITAGORA COSTRUZIONI C88
Assist realizzati in carriera
PSG SULCIS
PITAGORA COSTRUZIONI C8
Claudio SestuPITAGORA COSTRUZIONI C8
Matteo ColluPITAGORA COSTRUZIONI C8
Luca GranellaPITAGORA COSTRUZIONI C8Da sinistra: dalla partita più vecchia alla più recente → · Tocca una lettera per aprire la gara
Nessun precedente con risultato registrato nel database consultato.
Precedenti con punteggio registrato, anche nelle annate passate. Squadre collegate automaticamente per nomi uguali o simili, ignorando sigle e suffissi comuni. Le indicazioni tra parentesi sono nascoste nei nomi visualizzati.
PSG SULCIS| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 5,5 | ||
| POR | 5,5 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 5,5 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 6 | ||
| CEN | 6 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 5,5 | ||
| ATT | 5,5 | ||
| ATT | 5,5 | ||
PITAGORA COSTRUZIONI C8| Giocatore | Ruolo | Voto | Eventi gara |
|---|---|---|---|
| Portieri | |||
| POR | 6 | ||
| Difensori | |||
| DIF | 6,5 | ||
| DIF | 6,5 | ||
| DIF | 6,5 | ||
| Centrocampisti | |||
| CEN | 7 | ||
| CEN | 8 | ||
| CEN | 6,5 | ||
| Attaccanti | |||
| ATT | 6,5 | ||
| ATT | 7 | ||
Le medie escludono i giocatori senza voto. Le statistiche mostrate dipendono dai campi compilati in SportsPress.