
Mr Soccer Group · Il club
The Pitbull Fc
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 1° Delogu Legnami Cup, 13° Quartu League, Serie C1
- Stagioni
- 2016, 2017
Rosa 1° Delogu Cup
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Simone Ibba | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Ferrari | 48.52 | 7 | 8 | 3 | 1 |
![]() Michele Sarritzu | 49.5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
![]() Nicola Pagani | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() Andrea Marras | 51 | 7 | 18 | 2 | 0 |
![]() Francesco Pilliu | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Mulas | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Mulas | 42.5 | 7 | 2 | 1 | 0 |
![]() Piero Scano | 56 | 8 | 17 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Daniele Mulas | 103 | 17 | 6 | 0 | 0 |
![]() Andrea Marras | 93 | 13 | 22 | 1 | 0 |
![]() Nicola Pagani | 116 | 19 | 2 | 1 | 0 |
![]() Emanuele Ferrari | 90.5 | 14 | 12 | 4 | 1 |
![]() Simone Ibba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Piero Scano | 98 | 19 | 7 | 0 | 1 |
![]() Francesco Pilliu | 72.5 | 12 | 4 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Solinas | 71.5 | 10 | 18 | 0 | 0 |
![]() Andrea Aretino | 70.5 | 11 | 7 | 1 | 0 |
![]() Michele Sarritzu | 113 | 20 | 11 | 0 | 0 |
![]() Massimo Mulas | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 3 novembre 2016 – 20 giugno 2017
28Partite
10Vittorie
5Pareggi
13Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (11)
Gol
Mostra tutti (11)
Assist
Mostra tutti (10)
Ammonizioni
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 5 · 28 partite
Presenze
Mostra tutti (11)
Gol
Mostra tutti (11)
Assist
Mostra tutti (10)
Ammonizioni
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.











