
Mr Soccer Group · Il club
Champions Cup2025–26
Quartu United

Nomi nella storia: Quartu United
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- Campionato Lega C8 Season 2025-2026, Coppa di Lega 2026, SERIE A, Silver Cup
- Stagioni
- 2025, 2026
- Casa
- Seminario
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Mattia Paderi | DF | 20/01/2003 | 11 | 7.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Melis | CC | 22/04/2004 | 9 | 6.43 | 0 | 1 | 0 |
![]() Andrea Spissu | CC | 08/05/1997 | 16 | 6.81 | 3 | 2 | 0 |
![]() Carlos Abdoulae Mboup | AT | 19/02/1997 | 18 | 7.50 | 11 | 5 | 0 |
![]() Daniele Moi | CC | 05/01/1997 | 17 | 7.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Pani | GK | 13/12/2001 | 4 | 6.75 | 0 | 1 | 0 |
![]() Davide Sitzia | GK | 04/01/1998 | 15 | 6.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Emanuele Cogoni | CC | 17/01/2001 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Labieni | DF | 24/02/2004 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Melis | DF | 31/01/1996 | 34 | 7.62 | 18 | 3 | 2 |
![]() Francesco Monni | GK | 05/07/2006 | 11 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Francesco Vacca | AT | 25/10/2002 | 17 | 6.31 | 3 | 2 | 0 |
![]() Gianmarco Denotti | CC | 12/12/1998 | 13 | 6.25 | 1 | 2 | 0 |
![]() Giuseppe Denotti | DF | 21/10/1997 | 19 | 6.53 | 2 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Sitzia | DF | 17/07/2002 | 15 | 8.38 | 0 | 3 | 0 |
![]() Matteo Boscu | DF | 18/05/1998 | 7 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Cappai | CC | 03/03/1995 | 37 | 7.56 | 33 | 8 | 0 |
![]() Matteo Sitzia | AT | 06/06/1997 | 20 | 7.67 | 28 | 2 | 2 |
![]() Michael Mura | DF | 21/10/1997 | 11 | 7.06 | 5 | 0 | 0 |
![]() Michele Carta | DF | 17/06/1997 | 17 | 6.71 | 1 | 1 | 0 |
![]() Nicola Sitzia | CC | 06/06/1997 | 9 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Ibba | DF | 25/06/1988 | 8 | 7.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() Raffaele Carta | AT | 01/06/1996 | 13 | 7.55 | 10 | 1 | 0 |
![]() Riccardo Denotti | DF | 11/02/1997 | 17 | 6.96 | 0 | 2 | 0 |
![]() Sergio Tamburini | DF | 19/02/2002 | 12 | 6.75 | 2 | 1 | 1 |
La bacheca dei trofei
I numeri del club
Tutte le discipline · 15 maggio 2023 – 22 maggio 2026
34Partite
18Vittorie
4Pareggi
12Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (31)
- Giuseppe Denotti17
- Riccardo Denotti15
- Davide Sitzia15
- Michele Carta15
- Gianmarco Denotti14
- Giuseppe Sitzia14
- Francesco Vacca13
- Francesco Melis10
- Sergio Tamburini9
- Michele Carta8
- Daniele Moi7
- Edoardo Pau7
- Alessio Mattia Paderi7
- Alessio Melis7
- Matteo Cappai6
- Francesco Monni6
- Paolo Ibba5
- Jacopo Ugas5
- Marco Dessena4
- Stefano Mura4
- Nicola Sitzia4
- Daniele Pani2
- Matteo Boscu2
- Emmanuele Cogoni1
- Emanuele Cogoni0
- Francesco Labieni0
Gol
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (8)
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 8 · 34 partite
Presenze
Mostra tutti (31)
- Giuseppe Denotti17
- Riccardo Denotti15
- Davide Sitzia15
- Michele Carta15
- Gianmarco Denotti14
- Giuseppe Sitzia14
- Francesco Vacca13
- Francesco Melis10
- Sergio Tamburini9
- Michele Carta8
- Daniele Moi7
- Edoardo Pau7
- Alessio Mattia Paderi7
- Alessio Melis7
- Matteo Cappai6
- Francesco Monni6
- Paolo Ibba5
- Jacopo Ugas5
- Marco Dessena4
- Stefano Mura4
- Nicola Sitzia4
- Daniele Pani2
- Matteo Boscu2
- Emmanuele Cogoni1
- Emanuele Cogoni0
- Francesco Labieni0
Gol
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (8)
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.


















