1° Wednesday Cup – Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pillai Coiffeur & Pizzeria Su Stampu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | P-Nachos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3 | Longobarda Eurospin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5 |
| 4 | Panificio F.lli Marteddu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 5 | New Team & Pizzeria Il Drago | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0 |
| 6 | Cesare Manca Materiali Edili | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 7 | Colo Colo & Emmebi Ricambi | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.5 |
| 8 | Nuova Vesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Smell Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | I Defunti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.0 |










