
Mr Soccer Group · Il club
Nuova Vesti
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 1° Wednesday Cup, 2° Fase - SILVER, Girone B, 8° Quartu League Summer, Girone A, Girone A, Girone G, Girone Gold, Serie C2
- Stagioni
- 2015, 2016
Rosa 8° Quartu League Summer 2016
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Roberto Melis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Milia | 39.5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Cocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Palmeri | 46 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() Alessio Marini | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Camboni | 43.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Armando Palmeri | 43.5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() Andrea Baghino | 15.5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() Enrico Zedda | 43 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() Enrico Durzu | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Corrado Decherchi | 41 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() Roberto Pilleri | 48.5 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Rosa Wednesday Cup
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Pilleri | 20.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() Mirko Milia | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Cocco | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Verafede | 25.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Strazzera | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matteo Pisu | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Enrico Zedda | 24.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() Enrico Durzu | 14.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Pilleri | 24.5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Federico Cocco | 94 | 13 | 16 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Denotti | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Pisu | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Luca Mereu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Palmeri | 167.5 | 24 | 42 | 1 | 0 |
![]() Alessio Marini | 62.5 | 9 | 5 | 3 | 0 |
![]() Gabriele Camboni | 163 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() Armando Palmeri | 131.5 | 22 | 3 | 2 | 1 |
![]() Simone Fanti | 152.5 | 21 | 31 | 3 | 1 |
![]() Andrea Baghino | 14.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Enrico Zedda | 107 | 16 | 17 | 0 | 0 |
![]() Enrico Durzu | 142 | 23 | 8 | 0 | 0 |
![]() Alessio Mannelli | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Corrado Decherchi | 109 | 19 | 18 | 2 | 1 |
![]() Roberto Pilleri | 12.5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 31 agosto 2015 – 25 ottobre 2016
67Partite
26Vittorie
6Pareggi
35Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (25)
- Armando Palmeri44
- Simone Fanti43
- Roberto Pilleri31
- Mirko Milia26
- Alessio Marini21
- Federico Cocco14
- Andrea Baghino12
- Francesco Spiga8
- Massimiliano Fontanarosa7
- Marco Scarpellini7
- Matteo Pisu5
- Giuseppe Verafede4
- Antonio Pilleri4
- Davide Strazzera3
- Stefano Fontanarosa2
- Alessio Mannelli1
- Riccardo Denotti1
- Alessandro Pianta1
- Alessandro De Micco1
- Roberto Melis1
Gol
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (9)
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 5 · 67 partite
Presenze
Mostra tutti (25)
- Armando Palmeri44
- Simone Fanti43
- Roberto Pilleri31
- Mirko Milia26
- Alessio Marini21
- Federico Cocco14
- Andrea Baghino12
- Francesco Spiga8
- Massimiliano Fontanarosa7
- Marco Scarpellini7
- Matteo Pisu5
- Giuseppe Verafede4
- Antonio Pilleri4
- Davide Strazzera3
- Stefano Fontanarosa2
- Alessio Mannelli1
- Riccardo Denotti1
- Alessandro Pianta1
- Alessandro De Micco1
- Roberto Melis1
Gol
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (9)
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.





















