
Mr Soccer Group · Il club
Edil Line
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 2° Cagliari League, Girone B, Girone Gold, Serie C1
- Stagioni
- 2015, 2016
- Casa
- La PalmaToto Calcetto
rosa 2° Cagliari League
| Giocatore | Vt | Pr | Vt | Gl |
|---|---|---|---|---|
![]() Matteo Cortis | 40 | 6 | 8.00 | 0 |
![]() Andrea Ruggiu | 5 | 1 | 5.00 | 0 |
![]() Daniele Pani | 58 | 8 | 8.29 | 0 |
![]() Giovanni Andrea Sarritzu | 47 | 8 | 6.71 | 1 |
![]() Daniel Ruggeri | 6.5 | 1 | 6.50 | 2 |
![]() Daniele Deiana | 50.5 | 8 | 6.31 | 0 |
![]() Andrea Uras | 11 | 2 | 5.50 | 0 |
![]() Matteo Pontis | 4.5 | 1 | 4.50 | 0 |
![]() Roberto Zuncheddu | 14 | 2 | 7.00 | 1 |
![]() Francesco Nateri | 51 | 8 | 7.29 | 2 |
![]() Andrea Giotti | 29 | 5 | 7.25 | 2 |
![]() Luca Pani | 76 | 13 | 6.91 | 3 |
![]() Yari Mallus | 35.5 | 5 | 8.88 | 4 |
![]() Salvatore Cocco | 5 | 1 | 0.00 | 0 |
![]() Marco Xaxa | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
![]() Enrico Picci | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
![]() Michael Sandro Frau | 26 | 4 | 6.50 | 2 |
![]() Andrea Tocco | 87.5 | 14 | 7.29 | 14 |
![]() Antonio Cogoni | 7 | 1 | 7.00 | 0 |
![]() Luca Lisci | 5 | 1 | 5.00 | 0 |
![]() Luciano Ambu | 26.5 | 4 | 6.63 | 3 |
![]() Alessio Sitzia | 48 | 7 | 6.86 | 5 |
![]() Daniele Asunis | 28 | 4 | 9.33 | 5 |
| Giocatore | Vt | Pr | Vt | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fabiano Piras | 68 | 10 | 9.71 | 11 | 0 | 0 |
![]() Marco Congiu | 169.5 | 26 | 6.78 | 21 | 3 | 0 |
![]() Filippo Olargiu | 130 | 26 | 6.19 | 4 | 1 | 0 |
![]() Tiziano Fadda | 1099 | 162 | 7.23 | 153 | 1 | 0 |
![]() Mattia Pinna | 596.5 | 102 | 6.41 | 49 | 2 | 0 |
![]() Riccardo Cara | 1410 | 224 | 7.05 | 243 | 6 | 0 |
![]() Marco Xaxa | 130.5 | 35 | 5.93 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Nurchi | 1352.5 | 199 | 7.35 | 169 | 6 | 1 |
![]() Enrico Picci | 2184 | 317 | 7.64 | 537 | 50 | 4 |
![]() Luca Lisci | 1531 | 241 | 6.66 | 125 | 9 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 31 agosto 2015 – 27 aprile 2016
55Partite
22Vittorie
4Pareggi
29Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (36)
- William Desogus16
- Enrico Picci16
- Alessandro Nurchi15
- Andrea Cappai15
- Andrea Tocco14
- Luca Pani13
- Marco Congiu10
- Fabiano Piras10
- Manuel Serra9
- Salvatore Cocco9
- Luigi Spiga9
- Francesco Nateri8
- Daniele Deiana8
- Giovanni Andrea Sarritzu8
- Daniele Pani8
- Alessio Sitzia7
- Matteo Cortis6
- Andrea Giotti5
- Yari Mallus5
- Stefano Mulas4
- Luciano Ambu4
- Michael Sandro Frau4
- Daniele Asunis4
- Alessio Pani3
- Andrea Uras2
- Roberto Zuncheddu2
- Filippo Olargiu2
- Antonio Cogoni1
- Matteo Pontis1
- Daniel Ruggeri1
- Andrea Ruggiu1
Gol
Mostra tutti (26)
- Tiziano Fadda21
- Andrea Tocco14
- Marco Congiu13
- Alessandro Nurchi11
- Fabiano Piras11
- Salvatore Cocco10
- Manuel Serra6
- Stefano Mulas6
- Luigi Spiga6
- Alessio Sitzia5
- Daniele Asunis5
- Yari Mallus4
- Luciano Ambu3
- Luca Pani3
- Andrea Giotti2
- Michael Sandro Frau2
- Francesco Nateri2
- Daniel Ruggeri2
- Alessio Pani1
- Roberto Zuncheddu1
- Giovanni Andrea Sarritzu1
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 5 · 40 partite
Presenze
Gol
Mostra tutti (14)
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (9)
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Calcio a 7 · 15 partite
Presenze
Gol
Assist
Mostra tutti (11)
Ammonizioni
Mostra tutti (7)
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.





























