2° Campionato Lega Calcio a 8 – Season 23/24 Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | 6Gio | 4Gio | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 GG | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2 | 360 GG OVER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| 3 | BORUSSIA CAGLIARI | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22.0 |
| 4 | ZUDDAS GOMME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 5 | FC BALENTIA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 6 | CHARME | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 7 | QUATTROEMME COSTRUZIONI | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21.5 |
| 8 | VECCHIE GLORIE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 9 | FC KARALIS SEVEN B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 10 | FC BIRINDELLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 11 | FC RINASCITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |
| 12 | RE/MAX ZIZOLA/USAI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.0 |
| 13 | BAYERN DEIANKUSEN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 14 | BALENTIA FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 15 | SURGEL SUD-COLDSYSTEM | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
| 16 | NAIGEL’S TEAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 17 | PARABELLUM By SMELL BRASIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 18 | JOGA MOJITO | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16.5 |
| 19 | WEST SARDINIA C8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 20 | DRINK BULLS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 21 | GLI AMICIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 22 | PORCOGALLO FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 23 | CANTERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 24 | GRUPPO TOSCANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.0 |
| 25 | MM & PANINOTECA VENTI9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 26 | FC KARALIS SEVEN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 27 | DIDDO’S PIZZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37.0 |
| 28 | DE AMICIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.0 |
| 29 | ATLETICO MA NON TROPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | FLAMENGO A.S.D. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.0 |
| 31 | NEW TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32 | IS MORUS RELAIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 33 | VIVERE FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 34 | OTTICA EMME – A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 35 | SELECAO DU’S MIRRIAONIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84.5 |
| 36 | ATLETICO VILLASPECIOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 |


































