
Mr Soccer Group · Il club
Surgel Sud-Coldsystem
Silver Cup Over2023–24
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 2° Campionato Lega Calcio a 8 - Season 23/24, Coppa Italia Over, Serie B OVER, Silver Cup Over
- Stagioni
- 2023, 2024
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Secci | GK | 25/04/1978 | 4 | 6.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio Cabua | CC | 18/06/1983 | 3 | 6.75 | 1 | 1 | 0 |
![]() Ernesto Pilloni | AT | 17/02/1985 | 15 | 6.96 | 9 | 5 | 0 |
![]() Fabrizio Schirru | DF | 12/03/1982 | 11 | 6.40 | 2 | 0 | 1 |
![]() Gianluca Podda | DF | 16/03/1969 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianni Nicolas Lecca | GK | 07/04/1990 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giulio Ledda | AT | 27/06/1975 | 15 | 7.50 | 19 | 5 | 0 |
![]() Lello Olla | DF | 27/12/1972 | 17 | 6.57 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Chiminelli | AT | 14/08/1978 | 12 | 7.14 | 5 | 5 | 0 |
![]() Luigi Dessì | CC | 13/05/1973 | 4 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Arrais | CC | 05/10/1980 | 11 | 6.20 | 1 | 0 | 1 |
![]() Nicola Lay | AT | 21/08/1985 | 12 | 6.91 | 9 | 2 | 1 |
![]() Pierpaolo Pau | CC | 25/07/1965 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Argiolas | CC | 24/01/1978 | 14 | 6.88 | 4 | 6 | 6 |
La bacheca dei trofei
I numeri del club
Tutte le discipline · 7 novembre 2023 – 3 maggio 2024
17Partite
8Vittorie
4Pareggi
5Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Gol
Mostra tutti (10)
Assist
Mostra tutti (8)
Ammonizioni
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 8 · 17 partite
Presenze
Gol
Mostra tutti (10)
Assist
Mostra tutti (8)
Ammonizioni
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.













