
Mr Soccer Group · Il club
Atletico Perniente
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 8° Quartu League Summer, Girone F
- Stagioni
- 2016
- Casa
- Toto Calcetto
Rosa Quartu League Summer
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Mauro Trilocco | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Lai | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() Andrea Sano | 34.5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() Luigi Pisci | 15.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Fanni | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Mannai | 48 | 7 | 4 | 3 | 0 |
![]() Angelo Festino | 40.5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() Danilo Melis | 45.5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() Nicola Piras | 42.5 | 6 | 8 | 1 | 1 |
![]() Francesco Carta | 44 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Fadda | 21.5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Mauro Trilocco | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Lai | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() Andrea Sano | 34.5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() Luigi Pisci | 15.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Fanni | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Mannai | 48 | 7 | 4 | 3 | 0 |
![]() Angelo Festino | 40.5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() Danilo Melis | 45.5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() Nicola Piras | 42.5 | 6 | 8 | 1 | 1 |
![]() Francesco Carta | 44 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Fadda | 21.5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 26 maggio 2016 – 4 agosto 2016
9Partite
3Vittorie
0Pareggi
6Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (11)
Gol
Mostra tutti (9)
Assist
Mostra tutti (6)
Ammonizioni
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 5 · 9 partite
Presenze
Mostra tutti (11)
Gol
Mostra tutti (9)
Assist
Mostra tutti (6)
Ammonizioni
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.












