- Leagues
- Campionato Lega C8 Season 2025-2026, Silver Cup, SULCIS
- Stagioni
- 2025, 2026
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Dessi | DF | 11/02/1978 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Pretta | DF | 31/07/1996 | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Sanna | DF | 09/10/1970 | 15 | 5.93 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Andrea Desogus | CC | 07/09/1997 | 6 | 6.67 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Marteddu | DF | 02/12/1993 | 11 | 6.73 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() Antonio Floris | CC | 03/11/1986 | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Suella | CC | 07/03/1991 | 8 | 6.50 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Enrico Pinna | DF | 02/07/1990 | 12 | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Enrico Porceddu | CC | 05/07/1991 | 13 | 6.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Francesco Baschieri | CC | 07/06/1991 | 9 | 6.61 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() Francesco Cogoni | DF | 24/02/1980 | 17 | 6.15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Gabriele Pinna | AT | 13/07/1991 | 15 | 6.23 | 2 | 4 | 1 | 0 |
![]() Giacomo Ariu | CC | 05/12/1993 | 8 | 7.13 | 10 | 2 | 2 | 0 |
![]() Lorenzo Angioni | CC | 02/01/2007 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Uras | CC | 07/05/1995 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Carta | DF | 24/10/1992 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Sotgia | DF | 06/07/1993 | 11 | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() Marco Friargiu | AT | 22/11/1985 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Selis | AT | 15/03/1991 | 16 | 6.25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Zucca | GK | 07/09/1997 | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mariano Pisu | GK | 16/01/1977 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Congia | DF | 11/08/1991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Caria | AT | 10/11/1990 | 13 | 6.75 | 9 | 1 | 0 | 1 |
![]() Mattia Orrù | CC | 21/02/2007 | 5 | 6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicolàs Capellino | AT | 11/05/1989 | 4 | 7.17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Omar Mocci | CC | 08/09/1994 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Picchianti | CC | 23/10/1996 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Orrù | CC | 06/10/1996 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yari Madeddu | GK | 25/04/1989 | 9 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |













