
Mr Soccer Group · Il club
Scallados
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 8° Quartu League Summer, Girone E
- Stagioni
- 2016
Rosa Quartu League Summer
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lorenzo Perra | 18.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Nateri | 47 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() Fabio Falanca | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gioele Corda | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Lecca | 36.5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() Andrea Murru | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() Stefano Lai | 49 | 8 | 3 | 1 | 0 |
![]() Andrea Antonelli | 41.5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() Paolo Meloni | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Pascalis | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Puddu | 45.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lorenzo Perra | 18.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Nateri | 47 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() Fabio Falanca | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gioele Corda | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Lecca | 36.5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() Andrea Murru | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() Stefano Lai | 49 | 8 | 3 | 1 | 0 |
![]() Andrea Antonelli | 41.5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() Paolo Meloni | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Pascalis | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Puddu | 45.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 27 maggio 2016 – 4 agosto 2016
9Partite
4Vittorie
0Pareggi
5Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (12)
Gol
Mostra tutti (8)
Assist
Mostra tutti (7)
Ammonizioni
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 5 · 9 partite
Presenze
Mostra tutti (12)
Gol
Mostra tutti (8)
Assist
Mostra tutti (7)
Ammonizioni
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.












