
Mr Soccer Group · Il club
Scudetto Over2021–22
Surgel Sud

Nomi nella storia: Surgel Sud · Surgel Sud -
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie A
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don BoscoSporting Bola
SURGEL SUD 5° CAGLIARI LEAGUE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Pilloni | CC | 5 | 6.83 | 3 | 1 | 0 |
![]() Ernesto Pilloni | AT | 17 | 7.23 | 16 | 15 | 1 |
![]() Fabrizio Schirru | DF | 10 | 6.31 | 1 | 0 | 2 |
![]() Federico Ledda | GK | 20 | 6.69 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Podda | DF | 14 | 6.00 | 0 | 0 | 2 |
![]() Gianluca Pusceddu | AT | 16 | 6.57 | 3 | 7 | 0 |
![]() Giulio Ledda | AT | 20 | 6.97 | 29 | 6 | 0 |
![]() Lello Olla | DF | 13 | 6.05 | 0 | 1 | 1 |
![]() Luca Chiminelli | AT | 17 | 6.40 | 5 | 3 | 0 |
![]() Marco Pilloni | AT | 8 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Nicola Fadda | CC | 11 | 6.44 | 4 | 1 | 0 |
![]() Nicola Lay | AT | 15 | 6.77 | 10 | 6 | 1 |
![]() Pierpaolo Pau | CC | 19 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Stefano Pani | DF | 10 | 6.57 | 3 | 2 | 1 |
SURGEL SUD ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Pilloni | CC | 2 | 7.25 | 2 | 1 | 0 |
![]() Ernesto Pilloni | AT | 3 | 7.33 | 3 | 1 | 0 |
![]() Fabrizio Schirru | DF | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Ledda | GK | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Podda | DF | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Pusceddu | AT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giulio Ledda | AT | 5 | 6.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() Lello Olla | DF | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Chiminelli | AT | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Pilloni | AT | 3 | 6.67 | 0 | 2 | 0 |
![]() Nicola Fadda | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Lay | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pierpaolo Pau | CC | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Pani | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
Primi posti nei gironi (1)
Piazzamenti nelle fasi a gironi, distinti dai trofei delle finali.
- 1° · 8° Cagliari League 21/22 - Torneo di Apertura - Girone Over352021–22 · 8° Cagliari League 21/22 - Torneo di Apertura · 41 punti
I numeri del club
Tutte le discipline · 19 ottobre 2018 – 22 aprile 2025
76Partite
46Vittorie
6Pareggi
24Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (33)
- Luca Chiminelli44
- Nicola Lay42
- Stefano Secci33
- Gianluca Podda33
- Federico Ledda32
- Roberto Argiolas20
- Marco Pilloni17
- Marco Perseu12
- Gianni Nicolas Lecca11
- Giacomo Sanna11
- Antonio Secci11
- Simone Maccioni9
- Simone Valdes9
- Alberto Pilloni9
- Nicola Fadda9
- Stefano Pani9
- Franco Minafra9
- Andrea Ascenzi7
- Pierpaolo Pau6
- Manuel Meloni4
- Mirko Arrais4
- Diego Locci2
- Stefano Puddu1
- Antonio Piccioni1
- Maurizio Argiolas1
- Roberto Sarritzu1
- Alessandro Cocco0
- Matteo Olla0
Gol
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (13)
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 7 · 54 partite
Presenze
Gol
Assist
Ammonizioni
Mostra tutti (10)
Espulsioni
Calcio a 8 · 22 partite
Presenze
Gol
Assist
Mostra tutti (10)
Ammonizioni
Mostra tutti (8)
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.















