
Mr Soccer Group · Il club
Vigilanza Tiger
Campione Serie A2021
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- Cagliari League C7 Summer 2021, Fasi Finali, Girone B, Serie A - Gir. B
- Stagioni
- 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Giancarlo Congiu | AT | 15/03/1990 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Christian Usai | DF | 16/04/1983 | 5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emiliano Melis | CC | 03/03/1979 | 2 | 7.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Frau | AT | 20/12/1995 | 9 | 7.44 | 9 | 5 | 0 |
![]() Giancarlo Cardia | GK | - | 10 | 6.39 | 0 | 0 | 1 |
![]() Gianmarco Saddi | CC | 20/12/1996 | 10 | 7.39 | 10 | 3 | 1 |
![]() Ignazio Francesco Picciau | CC | 17/09/1986 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Tassi | AT | 24/01/1992 | 10 | 6.67 | 8 | 3 | 0 |
![]() Manuel Perra | CC | 21/01/1989 | 1 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Mario Piras | AT | 12/02/1998 | 9 | 7.25 | 10 | 2 | 0 |
![]() Massimiliano Granitzio | AT | 09/02/1985 | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Corona | CC | 13/11/1982 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Lai | DC | 27/09/1982 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Napoli | CC | 29/08/1983 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
Primi posti nei gironi (1)
Piazzamenti nelle fasi a gironi, distinti dai trofei delle finali.
- 1° · Torneo Calcio a 7 Summer Edition 2021 - Serie A - Gir. B2021 · Cagliari League C7 Summer 2021 · 9 punti
I numeri del club
Tutte le discipline · 7 giugno 2021 – 12 agosto 2021
10Partite
8Vittorie
0Pareggi
2Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Gol
Mostra tutti (8)
Assist
Mostra tutti (7)
Ammonizioni
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 7 · 10 partite
Presenze
Gol
Mostra tutti (8)
Assist
Mostra tutti (7)
Ammonizioni
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.














