
Mr Soccer Group · Il club
Vision Ottica 4 Eyes C7
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie A 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Portas | AT | 13/08/1995 | - | 1 | 7.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() Claudio Zonza | DF | 13/11/1968 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Frau | CC | 31/08/1993 | SI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Roberto Cabras | GK | 03/10/1996 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Apice | CC | 05/07/2004 | SI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Poma | CC | 26/07/2004 | SI | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Atzori | AT | 21/10/1979 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Murgia | PV | 09/04/1998 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mario Stefano Vacca | GK | 17/12/1996 | SI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Cocco | PV | 16/08/1992 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Salis | GK | 30/09/1972 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Cogodi | LT | 22/06/1997 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sebastiano Pinna | LT | 23/06/1995 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline · 12 ottobre 2020 – 12 ottobre 2020
1Partite
0Vittorie
0Pareggi
1Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Mostra tutti (9)
Gol
Assist
Ammonizioni
Nessun dato disponibile.
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 7 · 1 partite
Presenze
Mostra tutti (9)
Gol
Assist
Ammonizioni
Nessun dato disponibile.
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.












