
Mr Soccer Group · Il club
Fc Zekofan
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie C/OVER 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Fuoriquota | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Aramo | AT | 02/08/1985 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Firpo | CC | 21/11/1985 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Tocco | AT | 25/05/1990 | OVER30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Soro | DC | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Sanna | GK | 17/06/1983 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Masella | CC | 20/08/1979 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Parisi | DF | 25/7/1977 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Puddu | DC | 19/07/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Dessi | CC | 07/11/1983 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Cogoni | LT | 5/9/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Fontanarosa | DF | 20/02/1975 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Podda | DC | 31/05/1976 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Picchiri | CC | 26/11/1979 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
La ricerca dei titoli storici è in corso. Qui compariranno le vittorie documentate.
I numeri del club
Tutte le discipline
0Partite
0Vittorie
0Pareggi
0Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Nessun dato disponibile.
Gol
Nessun dato disponibile.
Assist
Nessun dato disponibile.
Ammonizioni
Nessun dato disponibile.
Espulsioni
Nessun dato disponibile.
Esplora le classifiche per disciplina
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.














