Finale
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillai Coiffeur & Pizzeria Su Stampu Colo Colo & Emmebi Ricambi | 6 - 4 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
Semifinali
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longobarda Eurospin Pillai Coiffeur & Pizzeria Su Stampu | 2 - 4 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
| P-Nachos Colo Colo | 9 - 1 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
Quarti di finale
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-Nachos Cesare Manca Materiali Edili | 11 - 4 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
| New Team & Pizzeria Il Drago Longobarda Eurospin | 2 - 3 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
| Pillai Coiffeur & Pizzeria Su Stampu I Defunti | 15 - 2 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
| Panificio F.lli Marteddu Colo Colo&mush | 3 - 4 | 1° Wednesday Cup Fasi Finali | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
GIRONE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pillai Coiffeur & Pizzeria Su Stampu | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 |
| 2 | P-Nachos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 |
| 3 | Longobarda Eurospin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 |
| 4 | Colo Colo & Emmebi Ricambi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 |
| 5 | Nuova Vesti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 31 | -16 |
GIRONE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panificio F.lli Marteddu | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
| 2 | New Team & Pizzeria Il Drago | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| 3 | Cesare Manca Materiali Edili | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 |
| 4 | Smell Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | I Defunti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 |
1° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colo Colo & Emmebi Ricambi Nuova Vesti | 6 - 3 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| New Team & Pizzeria Il Drago Cesare Manca Materiali Edili | 5 - 4 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| I Defunti Panificio F.lli Marteddu | 6 - 9 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Longobarda Eurospin P-Nachos | 4 - 6 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
2° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesare Manca Materiali Edili Panificio F.lli Marteddu | 2 - 8 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Colo Colo & Emmebi Ricambi Longobarda Eurospin | 4 - 7 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Nuova Vesti Pillai Coiffeur & Pizzeria Su Stampu | 5 - 11 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| I Defunti New Team & Pizzeria Il Drago | 5 - 7 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
3° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesare Manca Materiali Edili I Defunti | 11 - 5 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| New Team & Pizzeria Il Drago Panificio F.lli Marteddu | 2 - 4 | Girone B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Nuova Vesti Longobarda Eurospin | 5 - 5 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Pillai Coiffeur & Pizzeria Su Stampu P-Nachos | 11 - 7 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
4° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colo Colo & Emmebi Ricambi P-Nachos | 5 - 11 | Girone A | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - | ||
| Pillai Coiffeur & Pizzeria Su Stampu Longobarda Eurospin | 4 - 6 | Girone A | 2016 | San Benedetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-Nachos Nuova Vesti | 9 - 2 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Colo Colo & Emmebi Ricambi Pillai Coiffeur & Pizzeria Su Stampu | 1 - 8 | Girone A | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
Top Scorer
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Enrico Picci | 7 | 8.14 | 23 |
| 2 | ![]() Giacomo Saddi | 6 | 7.17 | 10 |
| 3 | ![]() Alessio Sitzia | 6 | 7.42 | 10 |
| 4 | ![]() Giovanni Andrea Sarritzu | 6 | 7.25 | 10 |
| 5 | ![]() Alessandro Turri | 6 | 9.20 | 10 |
| 6 | ![]() Raffaele Murgia | 6 | 7.25 | 9 |
| 7 | ![]() Simone Ambu | 4 | 7.00 | 9 |
| 8 | ![]() Michael Sandro Frau | 4 | 9.50 | 9 |
| 9 | ![]() Daniele Cadelano | 4 | 6.50 | 9 |
| 10 | ![]() Francesco Mulliri | 6 | 9.88 | 8 |
Assist Man
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Enrico Picci | 7 | 8.14 | 10 |
| 2 | ![]() Alessandro Turri | 6 | 9.20 | 10 |
| 3 | ![]() Thomas Piludu | 5 | 7.88 | 9 |
| 4 | ![]() Luciano Ambu | 4 | 9.83 | 9 |
| 5 | ![]() Daniele Putzu | 6 | 8.30 | 5 |
| 6 | ![]() Raffaele Murgia | 6 | 7.25 | 5 |
| 7 | ![]() Alessio Sitzia | 6 | 7.42 | 5 |
| 8 | ![]() Roberto Ambu | 4 | 7.63 | 5 |
| 9 | ![]() Efisio Pillai | 7 | 6.21 | 5 |
| 10 | ![]() Giovanni Andrea Sarritzu | 6 | 7.25 | 5 |
Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pillai Coiffeur & Pizzeria Su Stampu | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | P-Nachos | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3 | Longobarda Eurospin | 1 | 0 | 0 | 12.5 |
| 4 | Panificio F.lli Marteddu | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 5 | New Team & Pizzeria Il Drago | 3 | 0 | 0 | 17.0 |
| 6 | Cesare Manca Materiali Edili | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| 7 | Colo Colo & Emmebi Ricambi | 1 | 0 | 0 | 18.5 |
| 8 | Nuova Vesti | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Smell Brasil | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | I Defunti | 0 | 0 | 0 | 22.0 |


























