
Mr Soccer Group · Il club
Sa Mirada Apartments
Serie C2017–18
Nomi nella storia: Sa Mirada Apartments
Rosa e competizioni attuali
- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie B div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
SA MIRADA APARTMENTS 5° CAGLIARI LEAGUE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Argiolas | DF | 16 | 6.62 | 4 | 3 | 0 |
![]() Alessandro Cherchi | DF | 4 | 7.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Mamusa | PV | 14 | 6.68 | 10 | 1 | 0 |
![]() Alessio D’Alessandro | LT | 5 | 6.75 | 2 | 0 | 0 |
![]() Andrea Bonu | LT | 7 | 7.00 | 3 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Sanna | GK | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emilio Vargiu | GK | 13 | 6.15 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Lorrai | DF | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Depau | DF | 13 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manuel Branca | DF | 14 | 6.27 | 0 | 0 | 1 |
![]() Marco Bellini | CC | 16 | 6.38 | 2 | 2 | 1 |
![]() Marco Lampus | DF | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Luigi Schlich | GK | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Cuccu | CC | 14 | 6.73 | 5 | 4 | 0 |
![]() Maurizio Urru | DF | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Argiolas | DF | 14 | 6.73 | 9 | 4 | 0 |
![]() Stefano Andrea Cherchi | PV | 18 | 6.93 | 10 | 16 | 0 |
![]() Stefano Ruggiu | CC | 17 | 7.11 | 17 | 3 | 0 |
SA MIRADA APARTMENTS ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Argiolas | DF | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Cherchi | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio D’Alessandro | LT | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andrea Bonu | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Sanna | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emilio Vargiu | GK | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Lorrai | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Depau | DF | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manuel Branca | DF | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Bellini | CC | 1 | 6.50 | 1 | 1 | 1 |
![]() Marco Luigi Schlich | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Urru | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Argiolas | DF | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Andrea Cherchi | PV | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Stefano Ruggiu | CC | 2 | 6.50 | 2 | 0 | 0 |
La bacheca dei trofei
Primi posti nei gironi (1)
Piazzamenti nelle fasi a gironi, distinti dai trofei delle finali.
- 1° · Mr Soccer Cup GIRONE C div. Cagliari2017–18 · Mr Soccer Cup 4° Cagliari League · 7 punti
I numeri del club
Tutte le discipline · 27 ottobre 2017 – 2 maggio 2019
48Partite
31Vittorie
5Pareggi
12Sconfitte
I protagonisti del club
Tutte le discipline · I primi cinque di ogni classifica
Presenze
Gol
Assist
Mostra tutti (10)
Ammonizioni
Espulsioni
Esplora le classifiche per disciplina
Calcio a 7 · 48 partite
Presenze
Gol
Assist
Mostra tutti (10)
Ammonizioni
Espulsioni
Conteggi delle partite disponibili, senza modificare squadre o giocatori originali. * Dato parziale quando manca una statistica. La bacheca è in aggiornamento: i trofei mostrati hanno una fonte documentata.



















