FINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avicola Passerini Foxes | 5 - 1 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALI
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orto Sarda Foxes | 1 - 9 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Avicola Passerini Alcholisti FC | 6 - 0 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orto Sarda Emmebi Ricambi & Smell Brasil | 7 - 5 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Avicola Passerini Info Gaus FC | 5 - 2 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| FC Go Go Bar Foxes | 6 - 6 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Alcholisti FC F.c. Bonzi | 5 - 4 | BIG CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
OTTAVI DI FINALE
FINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costruzioni Eurobit Cambiamotutto.com | 7 - 1 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALI
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Bidda Cambiamotutto.com | 2 - 7 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Costruzioni Eurobit Bisteccheria Alexander | 7 - 5 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panificio F.lli Marteddu Costruzioni Eurobit | 4 - 7 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Loddo Infissi Aston Bidda | 5 - 6 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Gli Sclerati Cambiamotutto.com | 9 - 11 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Nuova Vesti Bisteccheria Alexander | 2 - 3 | SMALL CUP | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
OTTAVI DI FINALE
Girone A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avicola Passerini | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 21 | 33 |
| 2 | Agenzia Scommesse Via Danimarca Quartu | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 |
| 3 | Eliseo Barber Shop | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 39 | 0 |
| 4 | Mr. Fish | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 33 | 49 | -16 |
| 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 53 | -23 |
Girone B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.c. Bonzi | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 32 | 12 |
| 2 | Consulenza Impresa | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 32 | 14 |
| 3 | Gli Sclerati | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 49 | 47 | 2 |
| 4 | Cambiamotutto.com | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 42 | -9 |
| 5 | Cafe’ Amaro & New Team | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 39 | 58 | -19 |
Girone C
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Go Go Bar | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 36 | 21 |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 | |
| 3 | F.c. Larrivey | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 39 | -1 |
| 4 | Bisteccheria Alexander | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 34 | -1 |
| 5 | Panificio F.lli Marteddu | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 29 | 46 | -17 |
Girone D
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Info Gaus FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 30 | 14 |
| 2 | Emmebi Ricambi & Smell Brasil | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 |
| 3 | Mush 12° Quartu League | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 45 | -6 |
| 4 | Costruzioni Eurobit | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 42 | -14 |
| 5 | Atletico Panzerotti | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 32 | -1 |
Girone E
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orto Sarda | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 14 | 52 |
| 2 | Big 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 40 | -4 |
| 3 | Scallados | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 |
| 4 | Real Pachuka | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 58 | -26 |
| 5 | Ohana Bar | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 26 | 47 | -21 |
Girone F
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcholisti FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 |
| 2 | Lima Lima Futsal | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 28 | 13 |
| 3 | Loddo Infissi | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 40 | -10 |
| 4 | Atletico Perniente | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 40 | 42 | -2 |
| 5 | Spartak Corona | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 50 | -32 |
Girone G
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foxes | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 72 | 28 | 44 |
| 2 | Imaginarium | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 58 | 31 | 27 |
| 3 | Aston Bidda | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 39 | 48 | -9 |
| 4 | Gc Edizioni | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 29 | 60 | -31 |
| 5 | Nuova Vesti | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 57 | -31 |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
1° GIORNATA DI RITORNO
2° GIORNATA DI RITORNO
3° GIORNATA DI RITORNO
4° GIORNATA DI RITORNO
5° GIORNATA DI RITORNO
Top Scorer
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristian OrrĂą | 12 | 8.35 | 30 |
| 2 | ![]() Stefano Mura | 10 | 8.44 | 29 |
| 3 | ![]() Alessandro Turri | 11 | 9.11 | 26 |
| 4 | ![]() Jonathan Marras | 9 | 9.07 | 25 |
| 5 | ![]() Roberto Angioni | 8 | 10.75 | 25 |
| 6 | ![]() Alberto Nessi | 8 | 9.67 | 21 |
| 7 | ![]() Andrea Ibba | 11 | 6.95 | 20 |
| 8 | ![]() Michael Pozzi | 10 | 7.00 | 20 |
| 9 | ![]() Antonio Mura | 8 | 9.07 | 19 |
| 10 | ![]() Michael Sandro Frau | 10 | 9.43 | 19 |
Assist Man
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Daniele Marini | 11 | 12.86 | 27 |
| 2 | ![]() Nicola Atzeni | 8 | 7.25 | 15 |
| 3 | ![]() Anselmo Sanna | 8 | 12.10 | 12 |
| 4 | ![]() Luciano Ambu | 10 | 7.89 | 11 |
| 5 | ![]() Simone Massa | 7 | 10.30 | 11 |
| 6 | ![]() Antonio Mura | 8 | 9.07 | 10 |
| 7 | ![]() Cristian OrrĂą | 12 | 8.35 | 10 |
| 8 | ![]() Manuele Atzeni | 7 | 6.71 | 9 |
| 9 | ![]() Matteo Sanna | 11 | 10.29 | 9 |
| 10 | ![]() Stefano Mura | 10 | 8.44 | 9 |
Fair Play
| Pos | Squadra | Am | Es | Tav | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orto Sarda | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2 | Avicola Passerini | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| 3 | Alcholisti FC | 2 | 0 | 0 | 24.0 |
| 4 | FC Go Go Bar | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| 5 | Foxes | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6 | Imaginarium | 1 | 4 | 0 | 17.0 |
| 7 | F.c. Bonzi | 1 | 0 | 1 | 17.0 |
| 8 | Consulenza Impresa | 1 | 0 | 1 | 28.5 |
| 9 | Info Gaus FC | 2 | 2 | 0 | 3.5 |
| 10 | Lima Lima Futsal | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 11 | Emmebi Ricambi & Smell Brasil | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 12 | Agenzia Scommesse Via Danimarca Quartu | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 13 | Eliseo Barber Shop | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 13.0 | |
| 15 | Big 5 | 3 | 2 | 0 | 16.5 |
| 16 | Mush 12° Quartu League | 2 | 2 | 0 | 27.5 |
| 17 | Gli Sclerati | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| 18 | F.c. Larrivey | 2 | 0 | 0 | 26.0 |
| 19 | Scallados | 1 | 0 | 0 | 26.5 |
| 20 | Loddo Infissi | 1 | 2 | 1 | 42.5 |
| 21 | Atletico Perniente | 2 | 2 | 0 | 24.0 |
| 22 | Aston Bidda | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Costruzioni Eurobit | 6 | 2 | 0 | 19.5 |
| 24 | Bisteccheria Alexander | 4 | 8 | 0 | 11.5 |
| 25 | Atletico Panzerotti | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 26 | Cambiamotutto.com | 2 | 0 | 0 | 28.0 |
| 27 | Real Pachuka | 1 | 2 | 2 | 40.5 |
| 28 | Gc Edizioni | 1 | 2 | 0 | 37.0 |
| 29 | Panificio F.lli Marteddu | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | |
| 31 | Nuova Vesti | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32 | Mr. Fish | 1 | 0 | 0 | 13.0 |
| 33 | Cafe’ Amaro & New Team | 3 | 0 | 0 | 16.5 |
| 34 | Spartak Corona | 0 | 0 | 2 | 34.0 |
| 35 | Ohana Bar | 0 | 4 | 0 | 10.0 |


















































