- Superior League
- Standard League
- Classifiche
- Calendario Serie A
- Calendario Serie B
- Calendario Serie C1
- Calendario Serie C2
- Top Scorer
- Assist Man
- Fair Play
FINALISSIMA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas&luce Ottica 4Eyes & Gabry Bar Avicola Passerini | 6 - 3 | Superior League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas&luce Ottica 4Eyes & Gabry Bar FC Go Go Bar | 5 - 1 | Superior League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Avicola Passerini Consulenza Impresa | 6 - 5 | Superior League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santana Consulenza Impresa | 1 - 4 | Superior League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| FC Go Go Bar Quattroemme Costruzioni | 6 - 6 | Superior League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Gas&luce Ottica 4Eyes & Gabry Bar Bisteccheria Alexander | 1 - 0 | Superior League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Avicola Passerini Eliseo Barber Shop | 9 - 6 | Superior League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
OTTAVI DI FINALE
FINALISSIMA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ristorante Pizzeria Sa Tomata Imaginarium | 4 - 2 | Standard League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SEMIFINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imaginarium Autocarrozzeria Solla | 5 - 4 | Standard League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Ristorante Pizzeria Sa Tomata Vins Pub | 6 - 5 | Standard League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
QUARTI DI FINALE
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vins Pub Mush 12° Quartu League | 6 - 3 | Standard League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Autocarrozzeria Solla Go Go Bar La Cantera | 4 - 3 | Standard League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Panificio F.lli Marteddu Imaginarium | 5 - 6 | Standard League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Ristorante Pizzeria Sa Tomata Malagana F.c. | 6 - 0 | Standard League | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
SERIE A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVICOLA PASSERINI | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 125 | 90 | 35 |
| 2 | Gas&luce Ottica 4Eyes & Gabry Bar | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 129 | 59 | 70 |
| 3 | QUATTROEMME COSTRUZIONI* | 40 | 20 | 13 | 2 | 5 | 119 | 78 | 41 |
| 4 | CONSULENZA IMPRESA ** | 39 | 20 | 14 | 1 | 5 | 151 | 90 | 61 |
| 5 | 33 | 20 | 11 | 1 | 8 | 121 | 101 | 20 | |
| 6 | Hotel Sa Pischedda&ab Initio | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 137 | 154 | -17 |
| 7 | RISTORANTE SA TOMATA * | 23 | 20 | 9 | 3 | 8 | 113 | 112 | 1 |
| 8 | Panificio F.lli Marteddu | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 79 | 136 | -57 |
| 9 | CENTRO REVISIONI SANTA GILLA *** | 14 | 20 | 7 | 0 | 13 | 112 | 134 | -22 |
| 10 | GEOM. PINNA TEAM * | 14 | 20 | 5 | 0 | 15 | 75 | 133 | -58 |
| 11 | AUTOCARROZZERIA MOI* | 6 | 20 | 3 | 1 | 16 | 70 | 144 | -74 |
SERIE B
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Go Go Bar | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 160 | 80 | 80 |
| 2 | Santana | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 120 | 81 | 39 |
| 3 | Bisteccheria Alexander | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 134 | 78 | 56 |
| 4 | Caffe’ Roma | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 101 | 95 | 6 |
| 5 | Eliseo Barber Shop | 38 | 22 | 13 | 1 | 8 | 136 | 118 | 18 |
| 6 | Autocarrozzeria Solla | 33 | 22 | 11 | 2 | 9 | 112 | 103 | 9 |
| 7 | VINS PUB * | 29 | 22 | 10 | 4 | 8 | 142 | 112 | 30 |
| 8 | Loddo Infissi | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 96 | 148 | -52 |
| 9 | F.c. Larrivey | 15 | 22 | 5 | 2 | 15 | 87 | 143 | -56 |
| 10 | Emmebi Ricambi & Smell Brasil | 13 | 22 | 4 | 3 | 15 | 74 | 132 | -58 |
| 11 | Furie Vassy | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 90 | 156 | -66 |
SERIE C1
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Brombwich | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 177 | 71 | 106 |
| 2 | Permaflex Quartucciu & Smell Brasil | 57 | 26 | 19 | 0 | 7 | 161 | 99 | 62 |
| 3 | Gli Sclerati | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 200 | 116 | 84 |
| 4 | Mush 12° Quartu League | 55 | 26 | 18 | 3 | 5 | 164 | 90 | 74 |
| 5 | IMAGINARIUM* | 44 | 26 | 13 | 7 | 6 | 132 | 90 | 42 |
| 6 | Edil Line | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 173 | 145 | 28 |
| 7 | A.c. Picchia & Karalis Web | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 175 | 130 | 45 |
| 8 | 39 | 26 | 13 | 0 | 13 | 137 | 144 | -7 | |
| 9 | Atletico Panzerotti | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 116 | 112 | 4 |
| 10 | HOUSE BETTING ** | 30 | 26 | 11 | 1 | 14 | 106 | 129 | -23 |
| 11 | WHITE STONE** | 14 | 26 | 7 | 0 | 19 | 104 | 195 | -91 |
| 12 | GLI STRONATI* | 9 | 26 | 4 | 2 | 20 | 131 | 207 | -76 |
| 13 | Mr. Fish | 9 | 26 | 3 | 2 | 21 | 124 | 238 | -114 |
| 14 | AGRITURISMO SAN MARTINO** | 2 | 26 | 4 | 0 | 22 | 90 | 224 | -134 |
SERIE C2
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quartese Internazionale | 63 | 24 | 21 | 0 | 3 | 155 | 65 | 90 |
| 2 | Info Gaus FC | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 124 | 52 | 72 |
| 3 | Go Go Bar La Cantera | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 153 | 95 | 58 |
| 4 | Malagana F.c. | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 133 | 78 | 55 |
| 5 | Nuova Vesti | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 150 | 96 | 54 |
| 6 | Q-Nata & Birra Brew Bay FC | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 123 | 107 | 16 |
| 7 | NEW BIKE CAGLIARI * | 33 | 24 | 11 | 1 | 12 | 100 | 103 | -3 |
| 8 | New Team & Pizzeria Il Drago | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 114 | 104 | 10 |
| 9 | ISOLA SPORTIVA * | 28 | 24 | 9 | 2 | 13 | 105 | 125 | -20 |
| 10 | Sisal Pay Via Venezia Quartu | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 96 | 146 | -50 |
| 11 | CONSULENZA IMPRESA** | 17 | 24 | 6 | 3 | 15 | 112 | 148 | 10 |
| 12 | Real Pachuka | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 86 | 214 | -128 |
| 13 | Black Bulls | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 79 | 197 | -118 |
| 14 | DEIANA GAS # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
10° GIORNATA RITORNO
11° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA (parziale di giornata rinviato al 03.03.2016)
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gc Edizioni Bisteccheria Alexander | 0 - 8 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Santana FC Go Go Bar | 6 - 7 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Eliseo Barber Shop Autocarrozzeria Solla | 8 - 6 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
Recupero 11° GIORNATA
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmebi Ricambi & Smell Brasil Furie Vassy | 3 - 6 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Vins Pub Caffe’ Roma | 6 - 7 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| F.c. Larrivey Loddo Infissi | 5 - 8 | Serie B | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
10° GIORNATA RITORNO
11° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
8° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
| Data | Squadre | Ora | Risultati | League | Stagione | Stadio | Articolo | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriturismo San Martino Atletico Panzerotti | 3 - 7 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Edil Line Mr. Fish | 4 - 4 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - | ||
| Gli Stronati Gli Sclerati | 5 - 14 | Serie C1 | 2016 | Toto Calcetto | Cronaca | - |
9° GIORNATA RITORNO
10° GIORNATA RITORNO
11° GIORNATA RITORNO
12° GIORNATA RITORNO
13° GIORNATA RITORNO
1° GIORNATA
2° GIORNATA
3° GIORNATA
4° GIORNATA
5° GIORNATA
6° GIORNATA
7° GIORNATA
8° GIORNATA
9° GIORNATA
10° GIORNATA
11° GIORNATA
12° GIORNATA
13° GIORNATA
1° GIORNATA RITORNO
2° GIORNATA RITORNO
3° GIORNATA RITORNO
4° GIORNATA RITORNO
5° GIORNATA RITORNO
6° GIORNATA RITORNO
7° GIORNATA RITORNO
8° GIORNATA RITORNO
10° GIORNATA RITORNO
11° GIORNATA RITORNO
12° GIORNATA RITORNO
13° GIORNATA RITORNO
9° GIORNATA RITORNO
Top Scorer SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gianluca Ena | 16 | 7.81 | 47 |
| 2 | ![]() Marco Salis | 18 | 7.82 | 45 |
| 3 | ![]() Marco Sireus | 16 | 7.71 | 41 |
| 4 | ![]() Gabriele Murru | 18 | 7.56 | 32 |
| 5 | ![]() Alessandro Curreli | 14 | 7.86 | 30 |
| 6 | ![]() Roberto Tesio | 19 | 7.81 | 30 |
| 7 | ![]() Mauro Corona | 18 | 7.47 | 29 |
| 8 | ![]() Stefano Secci | 17 | 7.71 | 27 |
| 9 | ![]() Alessandro Turri | 13 | 8.38 | 27 |
| 10 | ![]() Stefano Boi | 9 | 7.06 | 23 |
Top Scorer SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jonathan Marras | 20 | 8.35 | 70 |
| 2 | ![]() Cristian OrrĂą | 20 | 7.74 | 47 |
| 3 | ![]() Roberto Angioni | 15 | 8.29 | 40 |
| 4 | ![]() Antonio Mura | 21 | 8.69 | 38 |
| 5 | ![]() Cristian Vassallo | 21 | 7.64 | 37 |
| 6 | ![]() Michael Sandro Frau | 22 | 7.24 | 35 |
| 7 | ![]() Alessio Cadeddu | 16 | 7.47 | 32 |
| 8 | ![]() Alberto Zuddas | 22 | 7.53 | 30 |
| 9 | ![]() Michele Zuncheddu | 13 | 7.71 | 26 |
| 10 | ![]() Matteo Piludu | 22 | 7.23 | 23 |
Top Scorer SERIE C1
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Agostino Serrau | 24 | 8.14 | 70 |
| 2 | ![]() Riccardo Cara | 25 | 7.67 | 53 |
| 3 | ![]() Federico Cocco | 24 | 7.33 | 46 |
| 4 | ![]() Alessandro Spiga | 24 | 7.76 | 45 |
| 5 | ![]() Danilo Cipriani | 25 | 7.14 | 43 |
| 6 | ![]() Stefano Mulas | 23 | 9.13 | 42 |
| 7 | ![]() Isaac Zara | 21 | 7.47 | 40 |
| 8 | ![]() Mirko Strazzera | 16 | 8.36 | 39 |
| 9 | ![]() Andrea Torru | 15 | 8.00 | 38 |
| 10 | ![]() Alessandro Deiana | 15 | 7.57 | 36 |
Top Scorer SERIE C2
| Giocatore | Pr | Vt | Gl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Simone Pietro Soro | 22 | 9.09 | 69 |
| 2 | ![]() Michael Sandro Frau | 24 | 7.60 | 59 |
| 3 | ![]() Alessio Cadeddu | 16 | 8.29 | 44 |
| 4 | ![]() Mauro Palmeri | 24 | 7.61 | 42 |
| 5 | ![]() Antonio Vargiu | 20 | 8.26 | 39 |
| 6 | ![]() Matteo Murru | 22 | 7.63 | 37 |
| 7 | ![]() Andrea Tocco | 24 | 6.71 | 34 |
| 8 | ![]() Corrado Dessalvi | 23 | 8.25 | 33 |
| 9 | ![]() Vincenzo Festa | 23 | 7.45 | 32 |
| 10 | ![]() Simone Fanti | 21 | 7.63 | 31 |
Assist Man SERIE A
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefano Secci | 17 | 7.71 | 31 |
| 2 | ![]() Gianluca Ena | 16 | 7.81 | 21 |
| 3 | ![]() Marco Salis | 18 | 7.82 | 18 |
| 4 | ![]() Mauro Corona | 18 | 7.47 | 18 |
| 5 | ![]() Andrea Spiga | 20 | 6.91 | 15 |
| 6 | ![]() Gabriele Murru | 18 | 7.56 | 14 |
| 7 | ![]() Marco Sireus | 16 | 7.71 | 14 |
| 8 | ![]() Alessandro Turri | 13 | 8.38 | 13 |
| 9 | ![]() Giuseppe Sposato | 13 | 7.21 | 11 |
| 10 | ![]() Eugenio Zillo | 9 | 7.28 | 11 |
Assist Man SERIE B
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Efisio Corongiu | 18 | 7.35 | 18 |
| 2 | ![]() Marco Scarpellini | 20 | 7.85 | 16 |
| 3 | ![]() Cristian OrrĂą | 20 | 7.74 | 16 |
| 4 | ![]() Antonio Mura | 21 | 8.69 | 16 |
| 5 | ![]() Roberto Angioni | 15 | 8.29 | 16 |
| 6 | ![]() Matteo Piludu | 22 | 7.23 | 15 |
| 7 | ![]() Riccardo Aresu | 20 | 7.08 | 13 |
| 8 | ![]() Davide Marini | 19 | 7.71 | 13 |
| 9 | ![]() Alberto Zuddas | 22 | 7.53 | 12 |
| 10 | ![]() Stefano Polizia | 16 | 7.81 | 11 |
Assist Man SERIE C1
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alessandro Spiga | 24 | 7.76 | 27 |
| 2 | ![]() Antonio Borsetti | 25 | 7.35 | 26 |
| 3 | ![]() Agostino Serrau | 24 | 8.14 | 20 |
| 4 | ![]() Andrea Torru | 15 | 8.00 | 20 |
| 5 | ![]() Stefano Atzeni | 24 | 7.30 | 19 |
| 6 | ![]() Christian Cambarau | 17 | 7.40 | 18 |
| 7 | ![]() Simone Fanti | 23 | 7.05 | 18 |
| 8 | ![]() Alessandro Deiana | 15 | 7.57 | 17 |
| 9 | ![]() Manuele Atzeni | 18 | 7.09 | 16 |
| 10 | ![]() Diego Marrocu | 23 | 8.11 | 15 |
Assist Man SERIE C2
| Giocatore | Pr | Vt | As | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Simone Fanti | 21 | 7.63 | 36 |
| 2 | ![]() Antonio Vargiu | 20 | 8.26 | 25 |
| 3 | ![]() Mauro Palmeri | 24 | 7.61 | 23 |
| 4 | ![]() Simone Pietro Soro | 22 | 9.09 | 19 |
| 5 | ![]() Pierandrea Monni | 19 | 8.30 | 18 |
| 6 | ![]() Vincenzo Festa | 23 | 7.45 | 17 |
| 7 | ![]() Salvatore Stocchino | 23 | 6.84 | 17 |
| 8 | ![]() Stefano Piras | 24 | 7.43 | 15 |
| 9 | ![]() Marco Giordano | 17 | 7.25 | 15 |
| 10 | ![]() Michael Sandro Frau | 24 | 7.60 | 14 |








































































































