- Leagues
- 5° Campionato Lega Calcio a 8 – 2026/2027, SERIE C 2026-27
- Stagioni
- 2026, 2027
- Casa
- Seminario
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Frongia | GK | 10/10/1991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Boi | CC | 21/03/1987 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Paschina | DF | 26/04/1991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Fais | DF | 31/07/1994 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Sanna | DF | 25/07/1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Franco Alberto Pani | AT | 14/12/1996 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Siino | GK | 03/05/2003 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Serra | DF | 29/11/1986 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianmarco Serra | CC | 05/02/1987 | 1 | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Dessì | GK | 12/02/2004 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ignazio Falconi | DF | 10/03/1994 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Lecis | CC | 13/02/1991 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Serra | CC | 16/02/1981 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Tradori | CC | 11/08/1992 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Dessalvi | GK | 22/03/1987 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Cuccu | CC | 03/03/1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Loi | AT | 01/01/1988 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Sanna | CC | 27/11/1987 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Milia | CC | 13/06/1988 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pier Andrea Serra | CC | 29/03/1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Cabras | CC | 05/03/1989 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Qualificazione Silver Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
SERIE C 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITTADELLA SNIPERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | OLTRE 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | BAYERN DEIANKUSEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ATHLETIC BIRRAO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | FIORICOLTURA SORRENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | FC BALENTIA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC VIVERE C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONDAY NIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PORCOGALLO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIVANO KIEV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | FC KARALIS C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | FENERBRACE C8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | BAYER LEVERCUSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | TIKI TAKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |


































