- Leagues
- 5° Campionato Lega Calcio a 8 – 2026/2027, SERIE C 2026-27
- Stagioni
- 2026, 2027
- Casa
- Seminario
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Deidda | CC | 31/10/1988 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alberto Zanda | DF | 29/07/1986 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Congiu | GK | 05/07/2001 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Dario Zichi | CC | 14/04/1987 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Elia Zichi | CC | 03/11/1989 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Deidda | CC | 12/05/1987 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Pili | CC | 04/11/1997 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Pintus | CC | 18/07/1996 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Branchitta | DF | 02/06/1996 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Pes | AT | 13/06/1981 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Soru | CC | 27/7/1997 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Arangino | DF | 14/07/1995 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Piras | CC | 14/09/1984 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Frongia | CC | 08/02/2004 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Calvisi | CC | 26/10/2002 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mario Locci | DF | 21/07/1985 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Turco | CC | 26/07/1986 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Mele | CC | 28/09/1990 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mauro Gioi | DF | 09/03/1989 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Zanza | CC | 14/08/1985 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paride Giuseppe Peddio | CC | 27/04/1991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pino Frau | DF | 04/11/1984 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Murgia | CC | 06/01/1991 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sergio Marras | DF | 23/10/1986 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Lai | CC | 12/01/1999 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Qualificazione Silver Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
SERIE C 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITTADELLA SNIPERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | OLTRE 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | BAYERN DEIANKUSEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ATHLETIC BIRRAO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | FIORICOLTURA SORRENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | FC BALENTIA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC VIVERE C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONDAY NIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PORCOGALLO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIVANO KIEV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | FC KARALIS C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | FENERBRACE C8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | BAYER LEVERCUSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | TIKI TAKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |






























