- Leagues
- 5° Campionato Lega Calcio a 8 – 2026/2027, SERIE C 2026-27
- Stagioni
- 2026, 2027
- Casa
- Seminario
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Lippi | DF | 19/01/1987 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Daniele Siuni | DF | 22/08/2004 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ernesto Pilloni | AT | 17/02/1985 | 1 | 8.00 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Schirru | DF | 12/03/1982 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Corso | GK | 22/01/1973 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Milia | LT | 20/05/2005 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Mura | AT | 22/08/2004 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Podda | CC | 29/09/1998 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Todde | CC | 20/11/1997 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Provenzano | GK | 21/09/1991 | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Brigas | CC | 05/01/1996 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Salvatore Zuddas | DF | 07/04/1980 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuel Murru | CC | 13/04/1979 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Pazzola | CC | 26/12/2002 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Pizzoni | CC | 19/04/1982 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Tommaso Spano | AT | 15/12/2006 | 1 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yari Inconis | AT | 29/01/1987 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Qualificazione Silver Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
SERIE C 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITTADELLA SNIPERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | OLTRE 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | BAYERN DEIANKUSEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ATHLETIC BIRRAO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | FIORICOLTURA SORRENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | FC BALENTIA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC VIVERE C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONDAY NIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PORCOGALLO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIVANO KIEV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | FC KARALIS C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | FENERBRACE C8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | BAYER LEVERCUSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | TIKI TAKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |


























