- Leagues
- 5° Campionato Lega Calcio a 8 – 2026/2027, SERIE C 2026-27
- Stagioni
- 2026, 2027
- Casa
- Seminario
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Podda | GK | 06/08/2002 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Carrus | CC | 19/02/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Faedda | CC | 29/07/1993 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Mundula | CC | 19/04/1995 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Garau | DF | 12/11/2002 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Enrico Marino | DF | 30/12/2003 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Garau | GK | 12/08/1996 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Garbato | CC | 26/02/2005 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Pireddu | DF | 21/04/2004 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Vittorio Calcina | CC | 27/06/2003 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Fanni | CC | 22/03/1996 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Scanu | CC | 22/12/2003 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Mureddu Biagio | DF | 21/05/2001 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Pusceddu | CC | 27/09/1996 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mauro Pusceddu | DF | 07/11/1994 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Piras | AT | 11/03/1992 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Qualificazione Silver Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
SERIE C 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITTADELLA SNIPERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | OLTRE 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | BAYERN DEIANKUSEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ATHLETIC BIRRAO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | FIORICOLTURA SORRENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | FC BALENTIA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC VIVERE C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONDAY NIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PORCOGALLO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIVANO KIEV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | FC KARALIS C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | FENERBRACE C8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | BAYER LEVERCUSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | TIKI TAKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |























