- Leagues
- 5° Campionato Lega Calcio a 8 – 2026/2027, SERIE C 2026-27
- Stagioni
- 2026, 2027
- Casa
- Seminario
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Vincis | DF | 07/01/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Perdisci | AT | 23/10/2005 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Piu | AT | 25/03/1995 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Balloi | CC | 20/02/2002 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Becciu | AT | 13/10/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Nessi | DF | 02/10/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Paolo Alfredo Sailis | DF | 10/10/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Murru | DF | 13/12/1990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Piu | DF | 15/05/1989 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Cogoni | CC | 01/07/2005 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Murru | DF | 16/05/1999 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Grussu | CC | 27/10/1996 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Filiti | DF | 25/03/2001 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicolò Arra | CC | 21/05/2001 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Marras | GK | 25/12/1996 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Qualificazione Silver Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
SERIE C 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITTADELLA SNIPERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | OLTRE 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | BAYERN DEIANKUSEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ATHLETIC BIRRAO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | FIORICOLTURA SORRENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | FC BALENTIA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC VIVERE C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONDAY NIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PORCOGALLO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIVANO KIEV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | FC KARALIS C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | FENERBRACE C8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | BAYER LEVERCUSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | TIKI TAKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |























