- Leagues
- 5° Campionato Lega Calcio a 8 – 2026/2027, SERIE C 2026-27
- Stagioni
- 2026, 2027
- Casa
- Seminario
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Fadda | AT | 13/06/2000 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Rizzi | GK | 06/02/2005 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Soi | CC | 09/12/2002 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Dore | CC | 17/11/2004 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Astero | CC | 20/10/2003 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Tesio | DF | 30/08/2004 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Piras | CC | 30/08/2002 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Muscas | AT | 12/07/2003 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianmarco Vacca | CC | 12/10/2004 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Ambu | AT | 16/09/2002 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Melis | DF | 08/10/1999 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Piras | DF | 05/04/2007 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Rabatti | AT | 05/12/2002 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Astero | DF | 07/08/2002 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Cera | CC | 06/09/2000 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Pani | CC | 01/02/2004 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Mainas | CC | 27/05/2003 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Qualificazione Silver Cup2 Qualificazione Silver Cup3 Qualificazione Silver Cup4 Qualificazione Silver Cup5 Qualificazione Silver Cup6 Qualificazione Silver Cup7 Qualificazione Silver Cup
SERIE C 2026-27
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | Df |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITTADELLA SNIPERS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | OLTRE 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | BAYERN DEIANKUSEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ATHLETIC BIRRAO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | FIORICOLTURA SORRENTINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | FC BALENTIA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC VIVERE C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONDAY NIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PORCOGALLO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIVANO KIEV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | FC KARALIS C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | FENERBRACE C8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13 | BAYER LEVERCUSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | TIKI TAKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
















